TOP 50 NOTE CERTIFIÉE UGC
Lancée en octobre 2023, la note certifiée UGC permet aux spectateurs membres du Programme Fidélité UGC de noter chaque film entre 1 et 5 étoiles après l'avoir vu dans un cinéma UGC. Entre le 1er janvier et le 4 décembre 2024, ce sont 1 198 029 notes qui ont été laissées par les spectateurs. Découvrez ci-dessous les 50 meilleurs films de l’année 2024 d’après la note certifiée UGC :
1 • LE COMTE DE MONTE-CRISTO, de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière | 4,63 ★
2 • LE ROBOT SAUVAGE, de Chris Sanders | 4,57 ★
3 • UNE VIE, de James Hawes | 4,54 ★
4 • TEHACHAPI, de JR | 4,54 ★
5 • EN FANFARE, de Emmanuel Courcol | 4,49 ★ Je réserve
6 • IL RESTE ENCORE DEMAIN, de Paola Cortellesi | 4,48 ★
7 • DUNE : DEUXIÈME PARTIE, de Denis Villeneuve | 4,47 ★
8 • TATAMI, de Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv | 4,46 ★
9 • MOI CAPITAINE, de Matteo Garrone | 4,42 ★
10 • AMAL - UN ESPRIT LIBRE, de Jawad Rhalib | 4,41 ★
11 • UN P'TIT TRUC EN PLUS, d'Artus | 4,4 ★
12 • RIVERBOOM, de Claude Baechtold | 4,38 ★
13 • L'HISTOIRE DE SOULEYMANE, de Boris Lojkine | 4,34 ★
14 • GREEN BORDER, d'Agnieszka Holland | 4,33 ★
15 • LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE, de Mohammad Rasoulof | 4,33 ★
16 • MONSIEUR AZNAVOUR, de Mehdi Idir, Grand Corps Malade | 4,3 ★
17 • LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES, de Michel Hazanavicius | 4,29 ★ Je réserve
18 • LE ROYAUME DE KENSUKÉ, de Neil Boyle, Kirk Hendry | 4,27 ★
19 • FRÈRES, de Olivier Casas | 4,27 ★
20 • BLUE GIANT, de Yuzuru Tachikawa | 4,26 ★
21 • L'AFFAIRE NEVENKA, d'Icíar Bollaín | 4,26 ★
22 • LA PROMESSE VERTE, d'Edouard Bergeon | 4,25 ★
23 • WICKED, de Jon M. Chu | 4,24 ★ Je réserve
24 • VICE-VERSA 2, de Kelsey Mann | 4,23 ★
25 • IRON CLAW, de Sean Durkin | 4,2 ★
26 • VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT, d'Ariane Louis-Seize | 4,2 ★
27 • FLOW, LE CHAT QUI N'AVAIT PLUS PEUR DE L'EAU, de Gints Zilbalodis | 4,2 ★
28 • PRODIGIEUSES, de Frédéric Potier, Valentin Potier | 4,18 ★
29 • LA VIE DE MA MÈRE, de Julien Carpentier | 4,18 ★
30 • LA COULEUR POURPRE, de Blitz Bazawule | 4,16 ★
31 • EMILIA PÉREZ, de Jacques Audiard | 4,16 ★
32 • PAUVRES CRÉATURES, de Yórgos Lánthimos | 4,15 ★
33 • L'AMOUR OUF, de Gilles Lellouche | 4,15 ★ Je réserve
34 • AU BOULOT !, de Gilles Perret, François Ruffin | 4,14 ★
35 • SPY X FAMILY - CODE : WHITE, de Kazuhiro Furuhashi | 4,12 ★
36 • N'AVOUE JAMAIS, de Ivan Calbérac | 4,11 ★
37 • LOUISE VIOLET, de Eric Besnard | 4,11 ★
38 • PAS DE VAGUES, de Teddy Lussi-Modeste | 4,1 ★
39 • TRANSFORMERS : LE COMMENCEMENT, de Josh Cooley | 4,09 ★
40 • PETITES MAINS, de Nessim Chikhaoui | 4,09 ★
41 • LE FIL, de Daniel Auteuil | 4,09 ★
42 • MON AMI LE PETIT MANCHOT, de David Schürmann | 4,09 ★
43 • LE DERNIER JAGUAR, de Gilles de Maistre | 4,09 ★
44 • SUR UN FIL, de Reda Kateb | 4,09 ★
45 • LEE MILLER, de Ellen Kuras | 4,08 ★
46 • QUELQUES JOURS PAS PLUS, de Julie Navarro | 4,07 ★
47 • LA JEUNE FILLE ET LES PAYSANS, de DK Welchman, Hugh Welchman | 4,06 ★
48 • BORGO, de Stéphane Demoustier | 4,04 ★
49 • THE FALL GUY, de David Leitch | 4,04 ★
50 • VAIANA 2, de David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller | 4,03 ★ Je réserve
LA NOTE CERTIFIÉE
• Seuls les spectateurs ayant réservé un billet et vu le film dans un cinéma UGC peuvent le noter
• La note peut être attribuée jusqu’à 7 jours après avoir vu le film
• La note est non modifiable
LES FILMS DU TOP 50
• À partir des notes laissées du 1er janvier au 4 décembre 2024 pour tous les films sortis en salles en 2024 dans les cinémas UGC
• Seuls les films ayant bénéficié d’une exploitation classique (hors visa temporaire) & ayant reçu un minimum de 500 notes certifiées ont été intégrés
Vous voulez noter vos films ?